Диффузоры ДКП имеют вид цельного корпуса с подводящим патрубком. Внутри находятся цилиндры с коническим раструбом. Материал корпуса – сталь, окрашенная в белый цвет. При необходимости цветовая гамма может быть подобрана по желанию заказчика. Монтируют диффузоры ДКП на отводы круглых воздуховодов либо встраиваются в подвесные потолки.
Модель | F0,м² | Вид струи* | LWA= 25дБ (А) | LWA=35дБ (А) | LWA=45дБ (А) | LWA=60дБ (А) | |||||||||||||
Lo, м³/ч | ∆Рп, Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | Lo, м³/ч | ∆Рп, Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | Lo, м³/ч | ∆Рп, Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | Lo, м³/ч | ∆Рп, Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |||||||||||
ДКП 250 | 0,031 | 1 | 360 | 10 | 3 | 1 | 510 | 20 | 4 | 2 | 715 | 39 | 6 | 2 | 2 | 1185 | 108 | 4 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
ДКП 315 | 0,049 | 1 | 640 | 13 | 4 | 2 | 905 | 25 | 6 | 2 | 1260 | 49 | 8 | 3 | 2 | 2045 | 129 | 5 | 3 |
2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
ДКП 400 | 0,078 | 1 | 955 | 11 | 5 | 2 | 1300 | 21 | 6 | 3 | 1765 | 38 | 9 | 4 | 2 | 2780 | 94 | 6 | 4 |
2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Модель | ØA, мм | ØB, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Вес, кг |
ДКП 250 | 249 | 450 | 120 | 20 | 195 | 2,7 |
ДКП 315 | 314 | 500 | 167 | 245 | 3,9 | |
ДКП 400 | 399 | 650 | 210 | 305 | 5,9 |
Данные устройства формируют комбинированный приточный поток. Через щель между корпусом и внутренним диффузором образуется симметричная настилающая веерная струя, через центральную вставку – коническая струя. Диффузоры ДКП позволяют добиться максимальной равномерности воздуха в зоне обслуживания. Подходят для установки в административных, общественных и производственных помещениях.
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.