Оставить заявку
Заявка на подбор оборудования
Спасибо за заявку

Наш менеджер свяжется с вами по телефону в ближайшее время.

Закрыть

Решетки с фиксированными жалюзи АЛН, АЛР-М

Решетки с фиксированными жалюзи АЛН, АЛР-М
Описание:
Настенные решетки АЛН, АЛР-М с фиксированными жалюзи для подачи и удаления воздуха в помещения. Для систем вентиляции и кондиционирования. Рама прямоугольной формы. Размеры от 200х100 мм до 1000х300 мм с шагом 50 мм. Большие типоразмеры имеют перемычку для прочности.
Оставить заявку
Преимущества
  • Однорядные и двухрядные
  • Алюминиевый корпус
  • Фиксированный угол наклона жалюзи
  • Ручная регулировка расхода воздуха
  • Большой выбор размеров

Конструкция

Настенные решетки АЛН, АЛР-М изготовлены из алюминия, жалюзи не вращаются. Модель АЛР-М оснащена регулятором расхода воздуха, встроенным в корпус решетки. Для регулировки используется флажковый ручной механизм поворота.

Цвет белый, для окрашивания использован метод порошкового напыления. Размеры решеток от 200*100 до 1000*300. В комплекте с решеткой может быть добавлена монтажная рама. Для размеров больше 500 мм в конструкции используется перемычка для дополнительной прочности. К воздуховодам решетки АЛН, АЛР-М крепят при помощи боковых пружинных фиксаторов. Для потолка рекомендовано использовать самонарезающие винты.

Характеристики

Данные для подбора решеток АЛН, АЛР-М при подаче воздуха в помещение

Размеры АхВ*, мм F0,м² LwA < 20дБ (А),∆Рп < 1 Па LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А)
L0, м³/ч Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с
0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 x 100 0,018 30 1,9 0,7 60 3,6 1,5 180 6 11 4,4 280 14 17 6,8 4,5 350 22 8,5 5,6
300 x 100 0,027 50 2,5 1 80 4 1,6 240 5 12 4,9 360 12 18 7,3 4,9 500 22 10 6,8
400 x 100 0,036 65 2,8 1,1 100 4,4 1,8 300 5 13 5,3 400 8 18 7 4,7 580 17 10 6,8
500 x 100 0,045 80 3,1 1,2 120 4,9 1,9 370 5 15 5,9 520 10 21 8,4 5,6 700 17 11 7,5
600 x 100 0,054 100 3,6 1,4 150 5,3 2,1 420 4 15 6 600 8 21 8,5 5,7 780 13 11 7,4
150 x 150 0,02 35 2,1 0,8 60 3,6 1,5 180 6 11 4,4 280 14 17 6,8 4,5 350 22 8,5 5,6
300 x 150 0,041 75 3,1 1,2 120 4,9 1,9 370 5 15 5,9 520 10 21 8,4 5,6 700 17 11 7,5
400 x 150 0,055 100 3,6 1,4 150 5,3 2,1 420 4 15 6 600 8 21 8,5 5,7 780 13 11 7,4
500 x 150 0,07 130 4,1 1,7 180 5,6 2,2 530 4 16 6,6 800 8 25 10 6,6 970 12 12 8
600 x 150 0,084 150 4,3 1,7 200 5,7 2,3 600 3 17 6,9 900 7 26 10 6,9 1130 12 13 8,7
700 x 150 0,098 170 4,5 1,8 240 6,4 2,6 700 3 19 7,4 1100 8 29 12 7,8 1300 11 14 9,2
800 x 150 0,112 200 5 2 250 6,2 2,5 740 3 19 7,4 1250 8 31 12 8,3 1500 12 15 10
200 x 200 0,036 70 3,1 1,2 100 4,4 1,8 300 5 13 5,3 400 8 18 7 4,7 580 17 10 6,8
300 x 200 0,055 100 3,6 1,4 150 5,3 2,1 420 4 15 6 600 8 21 8,5 5,7 780 13 11 7,4
400 x 200 0,074 130 4 1,6 180 5,6 2,2 530 4 16 6,6 800 8 25 10 6,6 970 12 12 8
500 x 200 0,093 160 4,4 1,8 220 6 2,4 650 3 18 7 1050 8 29 12 7,7 1250 12 14 9,1
600 x 200 0,112 200 5 2 250 6,2 2,5 740 3 19 7,4 1250 8 31 12 8,3 1500 12 15 10
700 x 200 0,131 230 5,3 2,1 270 6,2 2,5 820 3 19 7,6 1400 7 13 8,6 1550 9 14 9,5
800 x 200 0,15 270 5,8 2,3 300 6,5 2,6 900 2 19 7,8 1500 7 13 8,6 1650 8 14 9,5
1000 x 200 0,188 340 6,5 2,6 350 6,8 2,7 1100 2 21 8,5 1600 5 12 8,2 2000 7 15 10
300 x 300 0,084 150 4,3 1,7 200 5,7 2,3 600 3 17 6,9 900 7 26 10 6,9 1130 12 13 8,7
400 x 300 0,113 200 4,9 2 250 6,2 2,5 740 3 19 7,4 1250 8 12 8,3 1500 12 15 10
500 x 300 0,142 250 5,5 2,2 290 6,4 2,6 860 2 19 7,6 1450 7 13 8,6 1600 8 14 9,4
600 x 300 0,171 300 6,1 2,4 320 6,5 2,6 1000 2 20 8 1550 5 13 8,3 1800 7 15 9,7
700 x 300 0,2 350 6,6 2,6 400 7,4 3 1200 2 22 8,9 1700 5 13 8,4 2100 7 16 10,4
800 x 300 0,229 400 7 2,8 500 8,8 3,5 1300 2 23 9,1 1900 4 13 8,8 2200 6 15 10,2
1000 x 300 0,287 500 7,7 3,1 600 9,3 3,7 1500 2 23 9,3 2200 4 14 9,1 2800 6 17 12

Данные для подбора решеток АЛН, АЛР-М при удалении воздуха из помещения

Размеры* А х В, мм Fo , м² LWA = 25дБ (А) LWA = 35дБ (А) LWA = 45дБ (А)
Lo , м³/ч ∆Рп, Па Vo , м/с Lo , м³/ч ∆Рп, Па Vo , м/с Lo , м³/ч ∆Рп, Па Vo , м/с
200 x 100 0,018 180 6 2,8 280 14 3,9 350 22 5,9
300 x 100 0,027 240 5 2,7 360 12 3,6 500 22 5,3
400 x 100 0,036 300 5 2,7 400 8 3,5 580 17 5,4
500 x 100 0,045 370 5 2,6 520 10 3,6 700 17 4,9
600 x 100 0,054 420 4 2,3 600 8 3,5 780 13 4,6
150 x 150 0,02 180 6 2,8 280 14 3,9 350 22 5,6
300 x 150 0,041 370 5 2,6 520 10 3,7 700 17 5,8
400 x 150 0,055 420 4 2,5 600 8 3,8 780 13 5,1
500 x 150 0,07 530 4 2,4 800 8 3,6 970 12 5,6
600 x 150 0,084 600 3 2,3 900 7 3,3 1130 12 5
700 x 150 0,098 700 3 2,3 1100 8 3,4 1300 11 5,1
800 x 150 0,112 740 3 2,5 1250 8 3,7 1500 12 4,7
200 x 200 0,036 300 5 2,7 400 8 3,5 580 17 5,4
300 x 200 0,055 420 4 2,5 600 8 3,8 780 13 5,1
400 x 200 0,074 530 4 2,4 800 8 3,4 970 12 5,3
500 x 200 0,093 650 3 2,4 1050 8 3,6 1250 12 5,1
600 x 200 0,112 740 3 2,4 1250 8 3,7 1500 12 5
700 x 200 0,131 820 3 2,2 1400 7 3,4 1550 9 4,7
800 x 200 0,15 900 2 2,3 1500 7 3,3 1650 8 4,8
1000 x 200 0,188 1100 2 2,2 1600 5 3 2000 7 4,4
300 x 300 0,084 600 3 2,1 900 7 3,3 1130 12 5
400 x 300 0,113 740 3 2,5 1250 8 3,4 1500 12 4,6
500 x 300 0,142 860 2 2,4 1450 7 3,5 1600 8 4,9
600 x 300 0,171 1000 2 2,3 1550 5 3,2 1800 7 4,5
700 x 300 0,2 1200 2 2,2 1700 6 3,1 2100 7 4,7
800 x 300 0,229 1300 2 2,2 1900 4 3 2200 6 4,6
1000 x 300 0,287 1500 2 1,9 2200 4 3,1 2800 6 3,9
3599_aln_alr_m_ch.gif

Применение

Настенные решетки АЛН, АЛР-М одно- или двухрядные используются для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования.

Каркас – прямоугольная рама, к ней крепятся горизонтальные фиксированные жалюзи. Решетки подходят для зданий всех типов. Эксплуатируются в административных, жилых, промышленных зданиях. При выборе важно обращать внимание на соотношение размеров решетки и дальнобойности воздушной струи.

Заявка на подбор оборудования
Спасибо за заявку

Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.

Продолжая использовать сайт clif.ru, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Решетки с фиксированными жалюзи АЛН, АЛР-М