Оставить заявку
Заявка на подбор оборудования
Спасибо за заявку

Наш менеджер свяжется с вами по телефону в ближайшее время.

Закрыть

Решетки ПМУ, ПМР, ПМН, ПДУ, ПДР, ПДН для прямоугольных воздуховодов

Решетки ПМУ, ПМР, ПМН, ПДУ, ПДР, ПДН для прямоугольных воздуховодов
Описание:
Решетки устанавливаются на прямоугольных воздуховодах путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
Оставить заявку

Характеристики

Данные для подбора решеток ПМУ при подаче воздуха (α1=0°)

Размер АхВ, мм F0,м² LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
L0, м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с
0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 х 100 0,018 130 10 7,7 3,1 2 240 33 14 5,7 3,8 350 70 21 8,3 5,5 500 143 12 7,9
300 х 100 0,027 180 8 8,7 3,5 2,3 300 23 14 5,8 3,9 500 64 24 9,6 6,4 700 124 13 9
200 х 150 0,027 180 8 8,7 3,5 2,3 300 23 14 5,8 3,9 500 64 24 9,6 6,4 700 124 13 9
300 х 150 0,041 250 7 9,8 3,9 2,6 360 14 14 5,6 3,8 690 52 27 11 7,2 1100 133 17 11
400 х 150 0,055 340 7 11 4,6 3,1 490 15 17 6,6 4,4 780 37 26 11 7 1250 96 17 11
500 х 150 0,07 420 7 13 5 3,4 600 14 18 7,2 4,8 900 31 27 11 7,2 1360 70 16 11
200 х 200 0,036 230 8 9,6 3,8 2,6 370 20 15 6,2 4,1 620 55 26 10 6,9 950 129 16 11
300 х 200 0,055 340 7 11 4,6 3,1 490 15 17 6,6 4,4 780 37 26 11 7 1250 96 17 11
400 х 200 0,074 450 7 13 5,2 3,5 650 14 19 7,6 5 930 29 27 11 7,2 1490 75 17 12
500 х 200 0,093 540 6 14 5,6 3,7 790 13 21 8,2 5,5 1140 28 30 12 7,9 1870 75 19 13
600 х 200 0,112 620 6 15 5,9 3,9 930 13 22 8,8 5,9 1350 27 32 13 8,5 2240 74 21 14
300 х 250 0,07 430 7 13 5,1 3,4 620 15 19 7,4 4,9 870 29 26 10 6,9 1400 74 17 11
400 х 250 0,094 550 6 14 5,7 3,8 800 13 21 8,3 5,5 1150 28 30 12 7,9 1890 75 20 13
500 х 250 0,118 650 6 15 6 4 970 13 22 8,9 6 1410 26 32 13 8,7 2370 75 22 15
600 х 250 0,142 750 5 16 6,3 4,2 1130 12 24 9,5 6,3 1660 25 35 14 9,3 2820 73 24 16

Данные для подбора решеток ПДУ, ПДН при подаче или удалении воздуха (α1=α2=0°)

Размер АхВ, мм F0,м² LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
L0, м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с
0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 х 100 0,018 130 10 9,4 3,8 2,5 215 26 16 6,2 4,2 330 62 24 10 6,4 600 206 17 12
300 х 100 0,027 170 7 10 4 2,7 285 21 17 6,7 4,5 445 50 26 11 7 810 167 19 13
200 х 150 0,027 170 7 10 4 2,7 285 21 17 6,7 4,5 445 50 26 11 7 810 167 19 13
300 х 150 0,041 230 6 11 4,4 2,9 280 9 13 5,4 3,6 600 40 29 12 7,7 1080 128 21 14
400 х 150 0,055 275 5 11 4,6 3 460 13 19 7,6 5,1 730 33 30 12 8,1 1340 110 22 15
500 х 150 0,07 320 4 12 4,7 3,1 540 11 20 7,9 5,3 860 28 32 13 8,4 1570 93 23 15
200 х 200 0,036 210 6 11 4,3 2,9 350 18 18 7,2 4,8 550 43 28 11 7,5 1000 143 20 14
300 х 200 0,055 275 5 11 4,6 3 460 13 19 7,6 5,1 730 33 30 12 8,1 1340 110 22 15
400 х 200 0,074 330 4 12 4,7 3,1 560 11 20 8 5,3 900 27 32 13 8,6 1650 92 24 16
500 х 200 0,093 380 3 12 4,8 3,2 660 9 21 8,4 5,6 1050 24 33 13 8,9 1940 81 25 16
600 х 200 0,112 430 3 12 5 3,3 740 8 21 8,6 5,7 1200 21 35 14 9,3 2200 71 26 17
300 х 250 0,07 320 4 12 4,7 3,1 540 11 20 7,9 5,3 860 28 32 13 8,4 1570 93 23 15
400 х 250 0,094 380 3 12 4,8 3,2 660 9 21 8,4 5,6 1050 23 33 13 8,9 1940 79 25 16
500 х 250 0,118 450 3 13 5,1 3,4 770 8 22 8,7 5,8 1230 20 35 14 9,3 2270 69 26 17
600 х 250 0,142 500 2 13 5,2 3,4 870 7 22 9 6 1400 18 36 14 9,6 2600 62 27 18

Данные для подбора решеток ПДУ, ПДН при подаче воздуха (α1=45° веерно от центра, α1ц= 0°, α2=0°)

Размер АхВ, мм F0,м² LwA=25 дБ(А) LwA=35 дБ(А) LwA=45 дБ(А) LwA=60 дБ(А)
L0, м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с L0,м³/ч ∆Pпол.,Па Дальнобойность, м при Vx, м/с
0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,2 0,5 0,75 0,5 0,75
200 х 100 0,018 120 9 3,1 1,2 0,8 200 24 5,2 2,1 1,4 290 50 7,5 3 2 530 169 5,5 3,7
300 х 100 0,027 160 7 3,4 1,4 0,9 250 17 5,3 2,1 1,4 380 39 8 3,2 2,1 700 131 5,9 3,9
200 х 150 0,027 160 7 3,4 1,4 0,9 250 17 5,3 2,1 1,4 380 39 8 3,2 2,1 700 131 5,9 3,9
300 х 150 0,041 200 5 3,4 1,4 0,9 320 12 5,5 2,2 1,5 500 29 8,6 3,4 2,3 900 94 6,2 4,1
400 х 150 0,055 235 4 3,5 1,4 0,9 385 10 5,7 2,3 1,5 600 23 8,9 3,6 2,4 1100 78 6,5 4,3
500 х 150 0,07 265 3 3,5 1,4 0,9 440 8 5,8 2,3 1,5 700 19 9,2 3,7 2,4 1270 64 6,7 4,4
200 х 200 0,036 185 5 3,4 1,4 0,9 300 14 5,5 2,2 1,5 460 32 8,4 3,4 2,2 840 106 6,1 4,1
300 х 200 0,055 235 4 3,5 1,4 0,9 385 10 5,7 2,3 1,5 600 23 8,9 3,6 2,4 1100 78 6,5 4,3
400 х 200 0,074 275 3 3,5 1,4 0,9 460 8 5,9 2,3 1,6 730 19 9,3 3,7 2,5 1330 63 6,8 4,5
500 х 200 0,093 310 2 3,5 1,4 0,9 530 6 6 2,4 1,6 840 16 10 3,8 2,6 1540 53 7 4,7
600 х 200 0,112 345 2 3,6 1,4 1 590 5 6,1 2,4 1,6 940 14 10 3,9 2,6 1740 47 7,2 4,8
300 х 250 0,07 265 3 3,5 1,4 0,9 440 8 5,8 2,3 1,5 700 19 9,2 3,7 2,4 1270 64 6,7 4,4
400 х 250 0,094 310 2 3,5 1,4 0,9 530 6 6 2,4 1,6 840 16 10 3,8 2,5 1540 52 7 4,7
500 х 250 0,118 350 2 3,5 1,4 0,9 600 5 6,1 2,4 1,6 970 13 10 3,9 2,6 1780 44 7,2 4,8
600 х 250 0,142 390 1 3,6 1,4 1 670 4 6,2 2,5 1,6 1100 12 10 4,1 2,7 2000 39 7,4 4,9

3613_pmu_ch.gif

Высота регулятора потока у решеток ПМУ, ПДУ

Длина решётки А, мм ПМУ ПДУ
min b1=10°, мм max b1=30°, мм min b1=10°, мм max b1=30°, мм
200 50 80 70 100
300 60 105 80 125
400 65 130 85 150
500 75 155 95 175
600 85 180 105 200
Заявка на подбор оборудования
Спасибо за заявку

Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.

Продолжая использовать сайт clif.ru, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Решетки ПМУ, ПМР, ПМН, ПДУ, ПДР, ПДН для прямоугольных воздуховодов