Сотовые решетки РСН и РСР имеют коэффициент живого сечения Кж.с. = 0,83. Цвет белый, для окрашивания использован метод порошкового напыления. Размеры решеток от 200*100 до 500*300. К воздуховодам решетки РСН и РСР крепят при помощи боковых пружинных фиксаторов. Для потолка рекомендовано использовать самонарезающие винты. Монтаж простой, не требующий применения дополнительных инструментов.
Размеры* А х В, мм | Fo, м² | LA = 25дБ (А) | LA = 35дБ (А) | LA = 45дБ (А) | ||||||
Lo , м³/ч | Vo , м/с | ∆Рп, Па | Lo , м³/ч | Vo , м/с | ∆Рп, Па | Lo , м³/ч | Vo , м/с | ∆Рп, Па | ||
200*100 | 0,017 | 200 | 6 | 3,3 | 320 | 15 | 5,2 | 600 | 52 | 9,8 |
300*100 | 0,027 | 230 | 3 | 2,4 | 400 | 9 | 4,1 | 800 | 37 | 8,2 |
400*100 | 0,036 | 280 | 3 | 2,2 | 450 | 7 | 3,5 | 950 | 29 | 7,3 |
500*100 | 0,045 | 340 | 2 | 2,1 | 530 | 6 | 3,3 | 1100 | 25 | 6,8 |
150*150 | 0,02 | 200 | 4 | 2,8 | 320 | 11 | 4,4 | 680 | 48 | 9,4 |
300*150 | 0,041 | 340 | 3 | 2,3 | 530 | 7 | 3,6 | 1100 | 30 | 7,5 |
400*150 | 0,055 | 400 | 2 | 2 | 620 | 5 | 3,1 | 1300 | 23 | 6,6 |
500*150 | 0,07 | 500 | 2 | 2 | 780 | 5 | 3,1 | 1500 | 19 | 6 |
200*200 | 0,036 | 280 | 3 | 2,2 | 450 | 7 | 3,5 | 950 | 29 | 7,3 |
300*200 | 0,055 | 400 | 2 | 2 | 620 | 5 | 3,1 | 1300 | 23 | 6,6 |
400*200 | 0,074 | 500 | 2 | 1,9 | 780 | 5 | 2,9 | 1500 | 17 | 5,6 |
500*200 | 0,093 | 620 | 2 | 1,9 | 1000 | 5 | 3 | 1850 | 17 | 5,5 |
300*300 | 0,084 | 580 | 2 | 1,9 | 900 | 5 | 3 | 1700 | 17 | 5,6 |
400*300 | 0,113 | 700 | 2 | 1,7 | 1150 | 4 | 2,8 | 2150 | 15 | 5,3 |
500*300 | 0,142 | 800 | 1 | 1,6 | 1250 | 3 | 2,5 | 2400 | 12 | 4,7 |
Сотовые решетки РСН и РСР используются для удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования. Каркас – прямоугольная рама, с установленной и неподвижно закрепленной объемной решеткой в виде квадратных «сот». Модели РСР дополнены регулятором расхода воздуха. Эксплуатируются в зданиях любого назначения без ограничений.
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.