Защитные решётки для прямоугольных каналов крепят к воздуховодам и патрубкам вентиляторов при помощи специальных пластин, используя саморезы.
Модель | A | В | C | D | Вес, кг |
БСР 300х150 | 350 | 200 | 322 | 172 | 0,55 |
БСР 400х200 | 450 | 250 | 422 | 222 | 0,79 |
БСР 400х400 | 400 | 400 | 372 | 372 | 1,18 |
БСР 450х450 | 450 | 450 | 422 | 422 | 1,42 |
БСР 500х250 | 550 | 300 | 522 | 272 | 1,08 |
БСР 500х300 | 550 | 350 | 522 | 322 | 1,17 |
БСР 500х500 | 500 | 500 | 472 | 472 | 1,68 |
БСР 600х300 | 650 | 350 | 622 | 322 | 1,33 |
БСР 600х350 | 650 | 400 | 622 | 372 | 1,48 |
БСР 600х600 | 600 | 600 | 572 | 572 | 2,14 |
БСР 700х400 | 750 | 450 | 722 | 422 | 1,85 |
БСР 700х700 | 700 | 700 | 672 | 672 | 2,79 |
БСР 750х750 | 750 | 750 | 722 | 722 | 3,14 |
БСР 800х500 | 850 | 550 | 822 | 522 | 2,45 |
БСР 850х850 | 850 | 850 | 822 | 822 | 3,92 |
БСР 1000х500 | 1050 | 550 | 1022 | 522 | 2,94 |
Защитные решетки для прямоугольных каналов изготавливаются из оцинкованного стального листа. Минимальные размеры 150х300 мм, максимальные – 500х1000 мм. Коэффициент живого сечения решеток 0,72. Особое покрытие защищает конструкцию от коррозии. Решетки не нуждаются в частом обслуживании, достаточно изредка выполнять чистку.
Решетки устанавливают в воздуховоды и канальные вентиляторы для защиты от посторонних предметов. Данная модель подходит для воздуховодов и канальных вентиляторов прямоугольной формы в помещениях любого типа: промышленные, жилые, административные.
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.