Модель | ФП-34 | ФП-51 | ФП-68 | ФП-85 | ФП-102 | ||||
Мощность охлаждения (кВт) (ХВ 7℃) |
1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | ||||
Теплопроизводительность (кВт) (HW 60℃) |
2.7 | 4.05 | 5.4 | 6.75 | 8.1 | ||||
Расход воздуха (м³ /ч ) | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | ||||
Потребляемая мощность (Вт) | 31 | 47 | 55 | 70 | 83 | ||||
Шум дБА | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | ||||
Номер двигателя | 1 | ||||||||
Номер вентилятора | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Вес(кг) | 14.7 | 15.1 | 17.2 | 17.9 | 20.6 | ||||
Длина упаковки (мм) | 770 | 920 | 1020 | 1070 | 1270 | ||||
Высота упаковки (мм) | 590 | ||||||||
Ширина упаковки (мм) | 240 | ||||||||
Длина конденсатора (мм) | 400 | 550 | 650 | 700 | 900 | ||||
Высота конденсатора (мм) | 210 | ||||||||
Толщина конденсатора (мм) |
45 |
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.