CPAC | 35H | 25H | 16H | 85H | 47H | 60H |
Площадь, кв.м. | 100 | 70 | 47 | 250 | 140 | 170 |
Холодопроизводительность, кВт | 10,5 | 7,32 | 4.68 | 25 | 14 | 17.58 |
Воздухообмен (макс), куб.м/ч | 1400 | 1200 | 800 | 4000 | 2300 | 3500 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,2 | 3 | 1,7 | 10 | 7 | 8 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R407C | R410A | R410A |
Размеры, мм | 600х770х1380 | 550х670х1160 | 440х670х1100 | 740х1400х1480 | 740х1400х1480 | 740х1400х1480 |
Вес, кг | 130 | 95 | 80 | 290 | 250 | 270 |
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.