
На месте требуется только подключение труб хладагента и коммуникационных проводов между наружным и внутренним блоком.
Подходит для использования в домах, офисах, больницах, гостиницах и других общественных местах.
| Номинальная мощность охлаждения (Вт) | 22300,0~102300,0 |
| Номинальная мощность нагрева (Вт) | 25000,0~102300,0 |
| Воздушный поток внутреннего блока (м³/ч) | 1389,0~10800,0 |
| Внешнее статическое давление (Па) | 100,0~196,0 |
| Габариты (Ш×В×Г, мм) | (1451×450×797)~(1988×669×906) |
| Вес нетто/брутто (кг) | (83/92)~(210/230) |
| Электропитание (В-Ф-Гц) | 220-240В-1Ф-50Гц |
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.