
| Номинальная мощность охлаждения T1/T3 (Вт) | (22000/18800)~(96000/87860) |
| Воздушный поток внутреннего блока (м³/ч) | 4250,0~7650,0 |
| Внешнее статическое давление (Па) | 100,0/196,0 |
| Габариты (Ш×В×Г, мм) | (1443×450×846)~(1988×669×906) |
| Вес нетто/брутто (кг) | (97/109)~(188/220) |
| Электропитание (В-Ф-Гц) | 220-240В-1Ф-50Гц |
| Расчетное давление (МПа) | 4,4/2,6 |
| Номинальная мощность нагрева (Вт) | 25000,0~130000,0 |
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.