
|
|
|
|
В Фланец-фланец |
Н Фланец-фланец |
В Фланец-ниппель |


| № | Типоразмер | D, мм | D1, мм | Lmax, мм | Lmin, мм | d, мм | n, шт |
| 1 | 2,0 | 260 | 245 | 170 | 105 | 215 | 6 |
| 2 | 2,5 | 305 | 290 | 170 | 105 | 255 | 8 |
| 3 | 3,15 | 370 | 355 | 170 | 105 | 315 | 8 |
| 4 | 4,0 | 450 | 440 | 170 | 105 | 405 | 8 |
| 5 | 5,0 | 550 | 535 | 170 | 105 | 500 | 8 |
| 6 | 6,3 | 680 | 665 | 170 | 105 | 630 | 8 |
| 7 | 8,0 | 860 | 840 | 170 | 105 | 805 | 8 |
| 8 | 10,0 | 1050 | 1040 | 210 | 140 | 1000 | 8 |
| 9 | 12,5 | 1335 | 1310 | 210 | 140 | 1280 | 8 |

| № | Типоразмер | D, мм | D1, мм | Lmax, мм | Lmin, мм | d, мм | n, шт |
| 1 | 2,0 | 260 | 245 | 170 | 105 | 215 | 12 |
| 2 | 2,5 | 305 | 290 | 170 | 105 | 255 | 16 |
| 3 | 3,15 | 370 | 355 | 170 | 105 | 315 | 16 |
| 4 | 4,0 | 450 | 440 | 170 | 105 | 405 | 16 |
| 5 | 5,0 | 550 | 535 | 170 | 105 | 500 | 16 |
| 6 | 6,3 | 680 | 665 | 170 | 105 | 630 | 16 |
| 7 | 8,0 | 860 | 840 | 170 | 105 | 805 | 16 |
| 8 | 10,0 | 1050 | 1040 | 210 | 140 | 1000 | 16 |
| 9 | 12,5 | 1335 | 1310 | 210 | 140 | 1280 | 16 |

| № | Типоразмер | А, мм | А1, мм | Lmax, мм | Lmin, мм | a, мм | d, шт |
| 1 | 2,0 | 172 | 182 | 170 | 105 | 140 | 10 |
| 2 | 2,5 | 207 | 217 | 170 | 105 | 175 | 10 |
| 3 | 3,15 | 253 | 263 | 170 | 105 | 224 | 10 |
| 4 | 4,0 | 312 | 340 | 170 | 105 | 280 | 10 |
| 5 | 5,0 | 382 | 410 | 170 | 105 | 352 | 10 |
| 6 | 6,3 | 473 | 501 | 170 | 105 | 445 | 10 |
| 7 | 8,0 | 592 | 620 | 170 | 105 | 560 | 10 |
| 8 | 10,0 | 732 | 760 | 210 | 140 | 700 | 10 |
| 9 | 12,5 | 907 | 935 | 210 | 140 | 800 | 10 |
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.