Агрегаты оснащены двигателем с внешним ротором, для защиты от перегрева предусмотрены термоконтакты. Рабочие колеса 3 типов исполнения – РВ6к, РВ6, РВ9. Корпус из оцинкованной стали. Рабочее колесо устанавливается непосредственно на валу двигателя. Возможный предел огнестойкости – 2 часа при 400°C и 1,5 часа при 600°C. Вентиляторы ВКРФ-V ДУ отличаются хорошей аэродинамикой, высокой производительностью, сниженным уровнем шума. Специальные карманы предотвращают утечку воздуха в моменты, когда устройство не работает. Для монтажа используется монтажный стакан типа СТМ.
Номер кривой на графике | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20C | Масса, кг |
1 | РВ6 | 80B6 | 1,1 | 1000 | 5108 | 12941 | 394 | 186 |
2 | РВ9 | 90L6 | 2,2 | 1000 | 5449 | 14270 | 433 | 190 |
3 | РВ6 | 100L4 | 4 | 1500 | 7968 | 20200 | 959 | 200 |
4 | РВ9 | 112M4 | 5,5 | 1500 | 8529 | 23200 | 1060 | 208 |
Номер кривой на графике | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20C | Масса, кг |
1 | РВ6 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 5405 | 14200 | 273 | 222 |
2 | РВ9 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 5765 | 15100 | 300 | 225 |
3 | РВ6 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 7431 | 18826 | 517 | 232 |
4 | РВ9 | 112MA6 | 3 | 1000 | 8139 | 21313 | 599 | 239 |
5 | РВ6 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 11525 | 29196 | 1243 | 259 |
6 | РВ9 | 132M4 | 11 | 1500 | 12378 | 32414 | 1384 | 271 |
Номер кривой на графике | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20C | Масса, кг |
1 | РВ6 | 100L8 | 1,5 | 750 | 7845 | 19874 | 357 | 278 |
2 | РВ9 | 112MB8 | 2,2 | 750 | 8611 | 22549 | 416 | 287 |
3 | РВ6 | 112MB6 | 4 | 1000 | 10915 | 27651 | 692 | 293 |
4 | РВ9 | 132S6 | 5,5 | 1000 | 11643 | 30489 | 760 | 306 |
5 | РВ6к | 132M4 | 11 | 1500 | 16600 | 36520 | 1600 | 320 |
6 | РВ6 | 160S4 | 15 | 1500 | 16600 | 42053 | 1600 | 381 |
7 | РВ9 | 160M4 | 18,5 | 1500 | 17707 | 46369 | 1758 | 394 |
Номер кривой на графике | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20C | Масса, кг |
1 | РВ6к | 112MA8 | 2,2 | 750 | 11494 | 25287 | 479 | 323 |
2 | РВ6 | 112MA8 | 3 | 750 | 11494 | 29118 | 479 | 329 |
3 | РВ9 | 132S8 | 4 | 750 | 12433 | 32559 | 541 | 342 |
4 | РВ6 | 132M6 | 7,5 | 1000 | 15703 | 39781 | 894 | 355 |
5 | РВ9 | 160S6 | 11 | 1000 | 16750 | 43864 | 982 | 412 |
6 | РВ6к | 180S4 | 22 | 1500 | 23797 | 52354 | 2053 | 460 |
7 | РВ6 | 180M4 | 30 | 1500 | 23797 | 60286 | 2053 | 480 |
8 | РВ6 | 200M4 | 37 | 1500 | 25384 | 66474 | 2255 | 535 |
Номер кривой на графике | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20C | Масса, кг |
1 | РВ6к | 132S8 | 4 | 750 | 15989 | 33043 | 608 | 417 |
2 | РВ6 | 132M8 | 5,5 | 750 | 15989 | 39439 | 608 | 427 |
3 | РВ9 | 160S8 | 7,5 | 750 | 21318 | 44236 | 612 | 485 |
4 | РВ6к | 160S6 | 11 | 1000 | 21540 | 44517 | 1103 | 487 |
5 | РВ6 | 160M6 | 15 | 1000 | 21540 | 53133 | 1103 | 515 |
6 | РВ9 | 180M6 | 18,5 | 1500 | 28721 | 53133 | 1111 | 545 |
Номер кривой на графике | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20C | Масса, кг |
1 | РВ6 | 160M8 | 11 | 750 | 22463 | 55409 | 763 | 590 |
2 | РВ9 | 160M8 | 11 | 750 | 29951 | 62148 | 768 | 590 |
3 | РВ6к | 180M6 | 18,5 | 1000 | 30263 | 62543 | 1384 | 647 |
4 | РВ6 | 200M6 | 22 | 1000 | 30263 | 74648 | 1384 | 690 |
5 | РВ9 | 200L6 | 30 | 1000 | 40350 | 83727 | 1394 | 725 |
Номер кривой на графике | Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Минимальная производительность, м³/ч | Максимальная производительность, м³/ч | Максимальное статическое давление, Па при 20C | Масса, кг |
1 | РВ6к | 180M8 | 15 | 750 | 31662 | 65434 | 977 | 775 |
2 | РВ6 | 200M8 | 18,5 | 750 | 31662 | 78099 | 977 | 835 |
3 | РВ9 | 200L8 | 22 | 750 | 42216 | 87598 | 983 | 855 |
4 | РВ6к | 225M6 | 37 | 1000 | 42505 | 87843 | 1760 | 925 |
5 | РВ6 | 250S6 | 45 | 1000 | 42505 | 104845 | 1760 | 1025 |
6 | РВ9 | 250M6 | 55 | 1000 | 56673 | 117597 | 1772 | 1045 |
Обеспечивают отвод продуктов горения, а также избыточного тепла в случае пожара. Вентиляторы устанавливают на плоскую или наклонную кровлю. Подходят для производственных, промышленных, административных, жилых зданий.
Производительность – от 5108 до 117597 м³/час. Полное давление до 1772 Па в зависимости от температуры перемещаемого воздуха. Выброс воздуха происходит по типу факела. В качестве альтернативы возможно изготовление с боковым выбросом воздуха. Крышные вентиляторы ВКРФ-V ДУ соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ Р 53302-2009.
Максимально возможная концентрация пыли и твердых элементов – не более 100 мг/м³, наличие липких и волокнистых веществ исключено. Агрегаты рассчитаны на работу в условиях умеренного (У) и холодного (УХЛ) климата. Температура окружающей среды для У от -40 до +40°С, для УХЛ от -60 до +60°С.
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.