Радиальный промышленный вентилятор дымоудаления РНД-ДУ изготовлен по ТУ 28.25.20-001-90567526-2020. Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ Р 53302-2009. Выпускается в исполнении 1 – рабочее колесо на валу электродвигателя. Рабочее колесо трех типов, лопатки загнуты назад. Данная модель обладает улучшенными техническими характеристиками в сравнении с предшествующей версией. Вентилятор прост в монтаже и обслуживании, долговечен, экономичен в работе.
Основные выпускаемые типоразмеры вентилятора РНД-ДУ: 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5.
Радиальный вентилятор дымоудаления РНД-ДУ низкого давления имеет моноблочную конструкцию, корпус одностороннего всасывания спиральный поворотный с двумя патрубками. Корпус вращается вокруг рамы, вставая под нужным углом. Предусмотрено изготовления с колесом правого или левого вращения с направлением по часовой стрелке или против. Лопатки рабочего колеса загнуты назад. Вариант конструктивного исполнения – 1 (рабочее колесо на валу электродвигателя).
Вентилятор дымоудаления низкого давления РНД-ДУ имеет следующие пределы огнестойкости:
Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Максимальная производительность, м3/ч | Максимальное полное давление, Па при 20°C | Масса, кг |
РВ6 | 71B6 | 0,55 | 1000 | 5700 | 420 | 77 |
РВ9 | 80A6 | 0,75 | 1000 | 7800 | 460 | 82 |
РВ6 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 8500 | 930 | 85 |
РВ9 | 00S4 | 5,5 | 1500 | 11750 | 1020 | 89 |
Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Максимальная производительность, м3/ч | Максимальное полное давление, Па при 20°C | Масса, кг |
РВ6 | 80B6 | 1,1 | 1000 | 8100 | 530 | 111 |
РВ9 | 90L6 | 1,5 | 1000 | 11200 | 575 | 115 |
РВ6 | 100L4 | 4 | 1500 | 12400 | 1280 | 131 |
РВ9 | 112M4 | 5,5 | 1500 | 17300 | 1410 | 143 |
Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Максимальная производительность, м3/ч | Максимальное полное давление, Па при 20°C | Масса, кг |
РВ6 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 8800 | 380 | 170 |
РВ9 | 90LB8 | 1,1 | 750 | 12200 | 430 | 172 |
РВ6 | 100L6 | 2,2 | 1000 | 12000 | 705 | 175 |
РВ9 | 112MA6 | 3 | 1000 | 16300 | 795 | 189 |
РВ6 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 18200 | 1610 | 198 |
РВ9 | 132M4 | 11 | 1500 | 24300 | 1770 | 211 |
Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Максимальная производительность, м3/ч | Максимальное полное давление, Па при 20°C | Масса, кг |
РВ6 | 100L8 | 1,5 | 750 | 12500 | 490 | 212 |
РВ9 | 112MA8 | 2,2 | 750 | 17700 | 540 | 224 |
РВ6 | 112MB6 | 4 | 1000 | 17600 | 920 | 225 |
РВ9 | 132S6 | 5,5 | 1000 | 23000 | 980 | 228 |
РВ6 | 160S4 | 15 | 1500 | 26100 | 2100 | 305 |
РВ9 | 160M4 | 18,5 | 1500 | 35500 | 2300 | 312 |
Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Максимальная производительность, м3/ч | Максимальное полное давление, Па при 20°C | Масса, кг |
РВ6 | 112MB8 | 3 | 750 | 18000 | 620 | 306 |
РВ9 | 132S8 | 4 | 750 | 24900 | 695 | 328 |
РВ6 | 132M6 | 7,5 | 1000 | 24700 | 1180 | 309 |
РВ9 | 160S6 | 11 | 1000 | 34300 | 1240 | 385 |
РВ6 | 180S4 | 22 | 1500 | 37300 | 2650 | 409 |
РВ9 | 180M4 | 30 | 1500 | 50400 | 2870 | 452 |
Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Максимальная производительность, м3/ч | Максимальное полное давление, Па при 20°C | Масса, кг |
РВ6 | 132M8 | 5,5 | 750 | 25100 | 770 | 422 |
РВ9 | 160S8 | 7,5 | 750 | 35100 | 905 | 468 |
РВ6 | 160S6 | 11 | 1000 | 34700 | 1430 | 461 |
РВ9 | 160M6 | 15 | 1000 | 46000 | 1600 | 499 |
Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Максимальная производительность, м3/ч | Максимальное полное давление, Па при 20°C | Масса, кг |
РВ6 | 160M8 | 11 | 750 | 3600 | 1030 | 499 |
РВ9 | 180M8 | 15 | 750 | 49500 | 1150 | 526 |
РВ6 | 200M6 | 22 | 1000 | 47500 | 1820 | 542 |
РВ9 | 200L6 | 30 | 1000 | 65300 | 2000 | 587 |
Тип колеса | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя, кВт | Синхронная частота, оборотов об/мин. | Максимальная производительность, м3/ч | Максимальное полное давление, Па при 20°C | Масса, кг |
РВ6 | 180M8 | 15 | 750 | 50200 | 1280 | 635 |
РВ9 | 200L8 | 22 | 750 | 68700 | 1405 | 701 |
РВ6 | 225M6 | 37 | 1000 | 67900 | 2280 | 831 |
РВ9 | 250M6 | 55 | 1000 | 92000 | 2480 | 997 |
РНД-ДУ может работать в разных пространственных положениях. При этом варианты вращения и разворота не влияют на технические и аэродинамические характеристики.
Радиальные вентиляторы дымоудаления разработаны исключительно для экстренных ситуаций. Устанавливаются в аварийных вытяжных системах вентиляции стационарного типа. Подходят для жилых зданий, общественных и производственных помещений.
Для максимальной эффективности рекомендуется использовать в соответствии со 2 и 3 категорией размещения – в крытых помещениях без регулирования температурных условий либо под навесом, избегая попадания прямых осадков. Данная модель подходит для эксплуатации в зонах повышенной сейсмической активности. Предельно допустимые параметры температуры – от -40 до +40℃.
Вентилятор используется исключительно для перемещения неагрессивной и невзрывоопасной среды без липких и/или волокнистых включений. Уровень запыленности не должен превышать 10 мг/м³.
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.