РСД-ДУ – промышленный радиальный вентилятор среднего давления с загнутыми назад лопатками для систем противодымной вентиляции. Выпускается в 3 типоразмерах. Производительность – от 9400 до 65100 м³/ч.
Количество лопаток рабочего колеса — 32
Конструктивное исполнение лопаток рабочего колеса: загнутые вперед
Конструктивное исполнение корпуса: спиральный поворотный одностороннего всасывания
Синхронная частота оборотов, об/мин. | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток электродвигателя, Iном | Максимальная производительность, м³/ч | Масса, кг |
1000 | 4 | 9,8 | 9400 | 129 |
1000 | 5,5 | 12,9 | 12500 | 132 |
1000 | 7,5 | 17,2 | 15200 | 141 |
1500 | 11 | 22,5 | 11400 | 205 |
1500 | 15 | 30,1 | 15100 | 210 |
1500 | 18,5 | 36,5 | 18000 | 222 |
1500 | 22 | 43,2 | 20300 | 239 |
1500 | 30 | 57,5 | 24000 | 268 |
Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
1000 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
1500 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 104 |
Синхронная частота оборотов, об/мин. | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток электродвигателя, Iном | Максимальная производительность, м³/ч | Масса, кг |
750 | 5,5 | 13,6 | 14400 | 198 |
750 | 7,5 | 17,8 | 18600 | 234 |
750 | 11 | 24,9 | 23800 | 258 |
1000 | 11 | 24,2 | 16300 | 259 |
1000 | 15 | 32,2 | 21300 | 269 |
1000 | 18,5 | 38,3 | 25100 | 279 |
1000 | 22 | 44,7 | 28600 | 308 |
1000 | 30 | 59,3 | 32050 | 341 |
Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
750 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
1000 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 |
Синхронная частота оборотов, об/мин. | Мощность двигателя, кВт | Номинальный ток электродвигателя, Iном | Максимальная производительность, м³/ч | Масса, кг |
750 | 18,5 | 41,1 | 29600 | 392 |
750 | 22 | 49,8 | 34450 | 386 |
750 | 30 | 61,7 | 41300 | 534 |
750 | 37 | 77,8 | 48700 | 638 |
1000 | 45 | 84 | 40250 | 639 |
1000 | 55 | 104,7 | 47700 | 691 |
1000 | 75 | 142,2 | 59700 | 859 |
1000 | 90 | 170,2 | 65100 | 981 |
Частота вращения, об/мин | Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
750 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
1000 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 |
Радиальные вентиляторы дымоудаления разработаны исключительно для экстренных ситуаций. Устанавливаются в аварийных вытяжных системах вентиляции стационарного типа. Подходят для жилых зданий, общественных и производственных помещений.
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.