
| Класс фильтра | Удельная воздушная нагрузка м³/ч*м² площади входного сечения | Аэродинамическое сопротивление, Па | Средняя эффективность очистки, % | |
| Начальное | Конечное | |||
| G3 | 7000-9000 | 43-55 | 130 | 54 |
| G4 | 7000-10000 | 50-60 | 200 | 80 |
| F5 | 7000-10000 | 60-70 | 250 | 85 |
| F6 | 7000-10000 | 70-80 | 250 | 90 |
| Тип Фильтра | Размеры корпуса, мм | ||||
| Диаметр D | Ширина B | Высота H | Глубина корпуса С | Глубина корпуса с патрубками L | |
| ФяП-100 | 100 | 200 | 200 | 150 | 350 |
| ФяП-125 | 125 | 200 | 200 | ||
| ФяП-160 | 160 | 200 | 200 | ||
| ФяП-200 | 200 | 250 | 250 | ||
| ФяП-250 | 250 | 300 | 300 | ||
| ФяП-315 | 315 | 350 | 350 | ||
| ФяП-400 | 400 | 450 | 450 | ||
Диапазон температуры перемещаемой среды: -40 до +70 С.
Не используется для фильтрации воздуха с агрессивными примесями.
Наш менеджер свяжется с вами по телефону
в ближайшее время.