Модель | LwA=25 дБ(А) | | | | | LwA=35 дБ(А) | | | | | LwA=45 дБ(А) | | | | LwA≤60 дБ(А) | | | |
| L₀, | ∆Pпол | Дальнобойность | | | L₀, | ∆Pпол | Дальнобойность | | | L₀, | ∆Pпол | Дальнобойность | | L₀, | ∆Pпол | Дальнобойность | |
| | | 0,2 | 0,5 | 0,75 | | | 0,2 | 0,5 | 0,75 | | | 0,5 | 0,75 | | | 0,5 | 0,75 |
Компактная струя при α=0° (схема 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200 | 300 | 8 | 16 | 6,3 | 4,2 | 440 | 17 | 23 | 9,2 | 6,2 | 640 | 37 | 13 | 9 | 1090* | 106 | 23 | 15 |
250 | 600 | 9 | 25 | 10 | 6,7 | 890 | 20 | 37 | 15 | 10 | 1060 | 28 | 18 | 12 | 2100* | 110 | 35 | 24 |
315 | 890 | 8 | 30 | 12 | 7,9 | 1230 | 15 | 41 | 16 | 11 | 1680 | 28 | 22 | 15 | 2740* | 74 | 37 | 24 |
355 | 1100 | 7 | 33 | 13 | 8,7 | 1510 | 14 | 45 | 18 | 12 | 2070 | 26 | 24 | 16 | 3310* | 67 | 39 | 26 |
400 | 1610 | 10 | 42 | 17 | 11 | 2190 | 18 | 57 | 23 | 15 | 2710 | 28 | 28 | 19 | 4670* | 83 | 49 | 33 |
500 | 1610 | 4 | 34 | 14 | 9 | 2560 | 10 | 54 | 22 | 14 | 3910 | 24 | 33 | 22 | 7280* | 83 | 61 | 41 |
Коническая смыкающаяся струя при α=30° (схема 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200 | 200 | 5 | 5 | 1,9 | 1,3 | 300 | 11 | 7 | 2,8 | 1,9 | 460 | 27 | 4 | 2,9 | 680 | 59 | 6 | 4,3 |
250 | 370 | 7 | 7 | 2,8 | 1,9 | 570 | 16 | 11 | 4,3 | 2,9 | 890 | 38 | 7 | 4,5 | 1060 | 54 | 8 | 5,3 |
315 | 750 | 11 | 11 | 4,5 | 3 | 1020 | 20 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1380 | 36 | 8 | 5,5 | 1680 | 54 | 10 | 6,7 |
355 | 870 | 9 | 12 | 4,6 | 3,1 | 1240 | 18 | 16 | 6,6 | 4,4 | 1760 | 37 | 9 | 6,2 | 2140 | 54 | 11 | 7,6 |
400 | 1070 | 8 | 13 | 5 | 3,4 | 1570 | 18 | 18 | 7,4 | 4,9 | 2260 | 37 | 11 | 7,1 | 2710 | 54 | 13 | 8,5 |
500 | 1520 | 7 | 14 | 5,7 | 3,8 | 2240 | 15 | 21 | 8,4 | 5,6 | 3230 | 31 | 12 | 8,1 | 4240 | 54 | 16 | 11 |
Настилающаяся веерная струя при α=50° (схема 3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200 | 190 | 19 | 4 | 1,6 | 1,1 | 270 | 38 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 370 | 71 | 3 | 2,1 | 590 | 180 | 5 | 3,3 |
250 | 330 | 17 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 490 | 37 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 710 | 77 | 5 | 3,2 | 1060 | 173 | 7,2 | 4,8 |
315 | 470 | 13 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 670 | 27 | 9 | 3,6 | 2,4 | 960 | 56 | 5 | 3,4 | 1630 | 162 | 8,8 | 5,8 |
355 | 670 | 17 | 8 | 3,2 | 2,1 | 940 | 33 | 11 | 4,5 | 3 | 1320 | 66 | 6 | 4,2 | 2140 | 173 | 10 | 6,8 |
400 | 690 | 11 | 7,3 | 2,9 | 1,9 | 1030 | 25 | 11 | 4,4 | 2,9 | 1500 | 53 | 6 | 4,2 | 2550 | 153 | 11 | 7,2 |
500 | 1190 | 14 | 10 | 4 | 2,7 | 1730 | 29 | 15 | 5,9 | 3,9 | 2500 | 60 | 9 | 5,6 | 4240 | 173 | 14 | 9,6 |
Модель;LwA=25 дБ(А);;;;;LwA=35 дБ(А);;;;;LwA=45 дБ(А);;;;LwA≤60 дБ(А);;;
;L₀,;∆Pпол;Дальнобойность;;;L₀,;∆Pпол;Дальнобойность;;;L₀,;∆Pпол;Дальнобойность;;L₀,;∆Pпол;Дальнобойность
;;;0,2;0,5;0,75;;;0,2;0,5;0,75;;;0,5;0,75;;;0,5;0,75
Компактная струя при α=0° (схема 1);;;;;;;;;;;;;;;;;;
200;300;8;16;6,3;4,2;440;17;23;9,2;6,2;640;37;13;9;1090*;106;23;15
250;600;9;25;10;6,7;890;20;37;15;10;1060;28;18;12;2100*;110;35;24
315;890;8;30;12;7,9;1230;15;41;16;11;1680;28;22;15;2740*;74;37;24
355;1100;7;33;13;8,7;1510;14;45;18;12;2070;26;24;16;3310*;67;39;26
400;1610;10;42;17;11;2190;18;57;23;15;2710;28;28;19;4670*;83;49;33
500;1610;4;34;14;9;2560;10;54;22;14;3910;24;33;22;7280*;83;61;41
Коническая смыкающаяся струя при α=30° (схема 2);;;;;;;;;;;;;;;;;;
200;200;5;5;1,9;1,3;300;11;7;2,8;1,9;460;27;4;2,9;680;59;6;4,3
250;370;7;7;2,8;1,9;570;16;11;4,3;2,9;890;38;7;4,5;1060;54;8;5,3
315;750;11;11;4,5;3;1020;20;15;6,1;4,1;1380;36;8;5,5;1680;54;10;6,7
355;870;9;12;4,6;3,1;1240;18;16;6,6;4,4;1760;37;9;6,2;2140;54;11;7,6
400;1070;8;13;5;3,4;1570;18;18;7,4;4,9;2260;37;11;7,1;2710;54;13;8,5
500;1520;7;14;5,7;3,8;2240;15;21;8,4;5,6;3230;31;12;8,1;4240;54;16;11
Настилающаяся веерная струя при α=50° (схема 3)**;;;;;;;;;;;;;;;;;;
200;190;19;4;1,6;1,1;270;38;5,7;2,3;1,5;370;71;3;2,1;590;180;5;3,3
250;330;17;5,6;2,2;1,5;490;37;8,3;3,3;2,2;710;77;5;3,2;1060;173;7,2;4,8
315;470;13;6,3;2,5;1,7;670;27;9;3,6;2,4;960;56;5;3,4;1630;162;8,8;5,8
355;670;17;8;3,2;2,1;940;33;11;4,5;3;1320;66;6;4,2;2140;173;10;6,8
400;690;11;7,3;2,9;1,9;1030;25;11;4,4;2,9;1500;53;6;4,2;2550;153;11;7,2
500;1190;14;10;4;2,7;1730;29;15;5,9;3,9;2500;60;9;5,6;4240;173;14;9,6