ØА, мм | F0, м2 | b, мм | Кол-во оборотов обтекателя, N | LWA= 20дБ (А) | | | | LWA=25дБ (А) | | | | LWA=35дБ (А) | | | | | LWA=45дБ (А) | | | |
| | | | Lo, м3/ч | Pп, Па | дальноб., м при Vx, м/с | | Lo, м3/ч | Pп, Па | дальноб., м при Vx, м/с | | Lo, м3/ч | Pп, Па | дальноб., м при Vx, м/с | | | Lo, м3/ч | Pп, Па | дальноб., м при Vx, м/с | |
| | | | | | 0,2 | 0,5 | | | 0,2 | 0,5 | | | 0,2 | 0,5 | 0,75 | | | 0,5 | 0,75 |
1ДКФ. Вертикальная коническая струя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100 | 0,007 | 10 | 10 | 55 | 36 | 0,7 | 0,3 | 80 | 77 | 1,1 | 0,4 | 120 | 174 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 150 | 271 | 0,8 | 0,5 |
125 | 0,011 | 12 | 12 | 85 | 34 | 0,9 | 0,4 | 120 | 67 | 1,3 | 0,5 | 180 | 150 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 230 | 246 | 1 | 0,7 |
160 | 0,018 | 13 | 16 | 140 | 32 | 1,1 | 0,5 | 200 | 66 | 1,6 | 0,7 | 280 | 129 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 350 | 201 | 1,1 | 0,8 |
200 | 0,029 | 16 | 20 | 200 | 27 | 1,3 | 0,5 | 250 | 41 | 1,6 | 0,7 | 350 | 81 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 450 | 134 | 1,2 | 0,8 |
250 | 0,046 | 20 | 25 | 280 | 21 | 1,4 | 0,6 | 370 | 36 | 1,9 | 0,8 | 520 | 71 | 2,7 | 1,1 | 0,7 | 700 | 129 | 1,5 | 1 |
ДПУ-М, b=0,15А - горизонтальная настилающаяся веерная струя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100 | 0,007 | 15 | 15 | 80 | 21 | 0,8 | 0,3 | 120 | 46 | 1,2 | 0,5 | 160 | 82 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 220 | 156 | 0,9 | 0,6 |
125 | 0,011 | 19 | 19 | 130 | 21 | 1 | 0,4 | 170 | 36 | 1,4 | 0,5 | 240 | 71 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 320 | 127 | 1 | 0,7 |
160 | 0,018 | 19 | 24 | 180 | 14 | 1,1 | 0,4 | 260 | 30 | 1,6 | 0,6 | 370 | 60 | 2,3 | 0,9 | 0,6 | 520 | 119 | 1,3 | 0,9 |
200 | 0,029 | 24 | 30 | 250 | 11 | 1,2 | 0,5 | 350 | 22 | 1,7 | 0,7 | 530 | 50 | 2,6 | 1 | 0,7 | 740 | 97 | 1,4 | 1 |
250 | 0,046 | 30 | 37,5 | 350 | 9 | 1,4 | 0,5 | 500 | 18 | 1,9 | 0,8 | 800 | 45 | 3,1 | 1,2 | 0,8 | 1100 | 85 | 1,7 | 1,1 |
ДПУ-М, b=0,2А - вертикальная коническая струя | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100 | 0,007 | 20 | 20 | 80 | 17 | 2 | 0,8 | 120 | 38 | 3 | 1,2 | 160 | 67 | 4 | 1,6 | 1,1 | 220 | 126 | 2,2 | 1,5 |
125 | 0,011 | 25 | 25 | 130 | 17 | 2,6 | 1 | 170 | 29 | 3,4 | 1,4 | 240 | 58 | 4,8 | 1,9 | 1,3 | 320 | 103 | 2,5 | 1,7 |
160 | 0,018 | 26 | 32 | 180 | 12 | 2,8 | 1,1 | 260 | 24 | 4 | 1,6 | 370 | 49 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 520 | 96 | 3,2 | 2,1 |
200 | 0,029 | 32 | 40 | 250 | 9 | 3,1 | 1,2 | 350 | 18 | 4,3 | 1,7 | 530 | 40 | 6,5 | 2,6 | 1,7 | 740 | 79 | 3,6 | 2,4 |
250 | 0,046 | 40 | 50 | 350 | 7 | 3,4 | 1,4 | 500 | 14 | 4,9 | 1,9 | 800 | 36 | 7,8 | 3,1 | 2,1 | 1100 | 69 | 4,3 | 2,8 |
ØА, мм;F0, м2;b, мм;Кол-во оборотов обтекателя, N;LWA= 20дБ (А);;;;LWA=25дБ (А);;;;LWA=35дБ (А);;;;;LWA=45дБ (А);;
;;;;Lo, м3/ч;Pп, Па;дальноб., м при Vx, м/с;;Lo, м3/ч;Pп, Па;дальноб., м при Vx, м/с;;Lo, м3/ч;Pп, Па;дальноб., м при Vx, м/с;;;Lo, м3/ч;Pп, Па;дальноб., м при Vx, м/с;
;;;;;;0,2;0,5;;;0,2;0,5;;;0,2;0,5;0,75;;;0,5;0,75
1ДКФ. Вертикальная коническая струя;;;;;;;;;;;;;;;;;
100;0,007;10;10;55;36;0,7;0,3;80;77;1,1;0,4;120;174;1,6;0,6;0,4;150;271;0,8;0,5
125;0,011;12;12;85;34;0,9;0,4;120;67;1,3;0,5;180;150;1,9;0,8;0,5;230;246;1;0,7
160;0,018;13;16;140;32;1,1;0,5;200;66;1,6;0,7;280;129;2,3;0,9;0,6;350;201;1,1;0,8
200;0,029;16;20;200;27;1,3;0,5;250;41;1,6;0,7;350;81;2,3;0,9;0,6;450;134;1,2;0,8
250;0,046;20;25;280;21;1,4;0,6;370;36;1,9;0,8;520;71;2,7;1,1;0,7;700;129;1,5;1
ДПУ-М, b=0,15А - горизонтальная настилающаяся веерная струя;;;;;;;;;;;;;;;;;
100;0,007;15;15;80;21;0,8;0,3;120;46;1,2;0,5;160;82;1,6;0,6;0,4;220;156;0,9;0,6
125;0,011;19;19;130;21;1;0,4;170;36;1,4;0,5;240;71;1,9;0,8;0,5;320;127;1;0,7
160;0,018;19;24;180;14;1,1;0,4;260;30;1,6;0,6;370;60;2,3;0,9;0,6;520;119;1,3;0,9
200;0,029;24;30;250;11;1,2;0,5;350;22;1,7;0,7;530;50;2,6;1;0,7;740;97;1,4;1
250;0,046;30;37,5;350;9;1,4;0,5;500;18;1,9;0,8;800;45;3,1;1,2;0,8;1100;85;1,7;1,1
ДПУ-М, b=0,2А - вертикальная коническая струя;;;;;;;;;;;;;;;;;
100;0,007;20;20;80;17;2;0,8;120;38;3;1,2;160;67;4;1,6;1,1;220;126;2,2;1,5
125;0,011;25;25;130;17;2,6;1;170;29;3,4;1,4;240;58;4,8;1,9;1,3;320;103;2,5;1,7
160;0,018;26;32;180;12;2,8;1,1;260;24;4;1,6;370;49;5,7;2,3;1,5;520;96;3,2;2,1
200;0,029;32;40;250;9;3,1;1,2;350;18;4,3;1,7;530;40;6,5;2,6;1,7;740;79;3,6;2,4
250;0,046;40;50;350;7;3,4;1,4;500;14;4,9;1,9;800;36;7,8;3,1;2,1;1100;69;4,3;2,8