Размеры АхВ*, мм | Fо,м² | LA < 20дБ (А),∆Рп < 1 Па | | | LA≤20 дБ(А) | | | | LA=25 дБ(А) | | | | LA=35 дБ(А) | | | | | LA=45 дБ(А) | | | |
| | Lо, м³/ч | Дальнобойность, м при Vx, м/с | | Lо,м³/ч | ∆Pпол.,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | | Lо,м³/ч | ∆Pпол.,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | | Lо,м³/ч | ∆Pпол.,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | | | Lо,м³/ч | ∆Pпол.,Па | Дальнобойность, м при Vx, м/с | |
| | | 0,2 | 0,5 | | | 0,2 | 0,5 | | | 0,2 | 0,5 | | | 0,2 | 0,5 | 0,75 | | | 0,5 | 0,75 |
200х100 | 0,014 | 30 | 1,3 | 0,5 | 80 | 7 | 3,3 | 1,3 | 125 | 17 | 5,2 | 2,1 | 200 | 46 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 250 | 69 | 4,1 | 2,8 |
300х100 | 0,022 | 50 | 1,7 | 0,7 | 125 | 7 | 4,2 | 1,7 | 200 | 19 | 6,7 | 2,7 | 280 | 37 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 400 | 75 | 5,4 | 3,6 |
400х100 | 0,03 | 65 | 1,9 | 0,7 | 150 | 6 | 4,3 | 1,7 | 240 | 15 | 6,9 | 2,8 | 350 | 31 | 10 | 4 | 2,7 | 550 | 75 | 6,3 | 4,2 |
500х100 | 0,039 | 80 | 2 | 0,8 | 180 | 5 | 4,6 | 1,8 | 280 | 12 | 7,1 | 2,8 | 450 | 33 | 12 | 4,7 | 3,1 | 650 | 66 | 6,6 | 4,4 |
600х100 | 0,047 | 100 | 2,3 | 0,9 | 210 | 5 | 4,9 | 1,9 | 320 | 11 | 7,4 | 2,9 | 480 | 25 | 11 | 4,5 | 3 | 750 | 61 | 7 | 4,7 |
150х150 | 0,017 | 35 | 1,3 | 0,5 | 100 | 8 | 3,8 | 1,5 | 160 | 20 | 6,1 | 2,4 | 210 | 37 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 320 | 84 | 5 | 3,3 |
300х150 | 0,036 | 75 | 2 | 0,8 | 180 | 6 | 4,7 | 1,9 | 280 | 13 | 7,2 | 2,9 | 420 | 31 | 11 | 4,4 | 2,9 | 600 | 63 | 6,3 | 4,2 |
400х150 | 0,049 | 100 | 2,2 | 0,9 | 200 | 4 | 4,5 | 1,8 | 400 | 15 | 8,8 | 3,5 | 500 | 24 | 11 | 4,5 | 3 | 780 | 58 | 7 | 4,7 |
500х150 | 0,063 | 130 | 2,6 | 1 | 300 | 5 | 6 | 2,4 | 480 | 13 | 9,4 | 3,8 | 700 | 29 | 14 | 5,6 | 3,7 | 920 | 50 | 7,4 | 4,9 |
600х150 | 0,076 | 150 | 2,7 | 1,1 | 340 | 5 | 6,2 | 2,5 | 520 | 11 | 9,4 | 3,8 | 850 | 29 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1050 | 46 | 7,7 | 5,1 |
700х150 | 0,089 | 170 | 2,9 | 1,1 | 370 | 4 | 6,2 | 2,5 | 560 | 10 | 10 | 3,9 | 890 | 24 | 15 | 6 | 4 | 1250 | 46 | 8,3 | 5,6 |
800х150 | 0,102 | 200 | 3,1 | 1,3 | 410 | 4 | 6,4 | 2,6 | 620 | 9 | 10 | 3,9 | 960 | 20 | 15 | 6 | 4 | 1450 | 48 | 9,2 | 6,1 |
200х200 | 0,032 | 70 | 1,9 | 0,8 | 160 | 6 | 4,4 | 1,8 | 250 | 13 | 6,8 | 2,7 | 360 | 29 | 10 | 4 | 2,7 | 510 | 58 | 5,7 | 3,8 |
300х200 | 0,05 | 100 | 2,2 | 0,9 | 225 | 5 | 5 | 2 | 350 | 11 | 7,7 | 3,1 | 550 | 27 | 12 | 4,8 | 3,2 | 780 | 55 | 7 | 4,6 |
400х200 | 0,069 | 130 | 2,5 | 1 | 300 | 4 | 5,7 | 2,3 | 480 | 11 | 8,9 | 3,6 | 700 | 24 | 13 | 5,3 | 3,5 | 1050 | 55 | 8,1 | 5,4 |
500х200 | 0,087 | 160 | 2,7 | 1,1 | 340 | 4 | 5,8 | 2,3 | 520 | 9 | 9 | 3,6 | 900 | 25 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1350 | 55 | 9,1 | 6,1 |
600х200 | 0,105 | 200 | 3,1 | 1,2 | 400 | 3 | 6 2 | 2,5 | 600 | 8 | 9,3 | 3,7 | 980 | 20 | 15 | 6 | 4 | 1550 | 50 | 9,5 | 6,4 |
700х200 | 0,123 | 230 | 3,3 | 1,3 | 480 | 4 | 6,9 | 2,7 | 720 | 8 | 10 | 4 | 1200 | 22 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1650 | 41 | 9,3 | 6,2 |
800х200 | 0,141 | 270 | 3,6 | 1,4 | 560 | 4 | 7,5 | 3 | 850 | 9 | 11 | 4,6 | 1400 | 24 | 19 | 7,6 | 5 | 1850 | 41 | 10 | 6,7 |
1000х200 | 0,177 | 340 | 4 | 1,6 | 650 | 3 | 7,7 | 3,1 | 950 | 7 | 11 | 4,5 | 1700 | 22 | 20 | 8,2 | 5,4 | 2200 | 37 | 11 | 7,1 |
300х300 | 0,079 | 150 | 2,7 | 1,1 | 325 | 4 | 5,8 | 2,3 | 500 | 10 | 9,1 | 3,6 | 800 | 24 | 14 | 5,6 | 3,8 | 1300 | 63 | 9,3 | 6,2 |
400х300 | 0,107 | 200 | 3,1 | 1,2 | 400 | 3 | 6,1 | 2,5 | 600 | 8 | 9,4 | 3,8 | 1100 | 25 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1600 | 53 | 9,9 | 6,6 |
500х300 | 0,139 | 250 | 3,4 | 1,4 | 500 | 3 | 6,8 | 2,7 | 750 | 8 | 11 | 4,2 | 1250 | 20 | 17 | 6,9 | 4,6 | 1800 | 41 | 9,8 | 6,5 |
600х300 | 0,163 | 300 | 3,7 | 1,5 | 560 | 3 | 6,9 | 2,8 | 820 | 6 | 10 | 4,1 | 1400 | 17 | 17 | 7 | 4,6 | 2150 | 41 | 11 | 7,2 |
700х300 | 0,191 | 350 | 4 | 1,6 | 665 | 3 | 7,6 | 3 | 980 | 6 | 11 | 4,4 | 1700 | 19 | 20 | 7,9 | 5,2 | 2500 | 39 | 11 | 7,5 |
800х300 | 0,219 | 400 | 4,3 | 1,7 | 800 | 3 | 8,6 | 3,4 | 1200 | 7 | 13 | 5 | 1800 | 16 | 19 | 7,7 | 5,2 | 2700 | 35 | 11 | 7,6 |
1000х300 | 0,275 | 500 | 4,8 | 1,9 | 1000 | 3 | 9,5 | 3,8 | 1500 | 7 | 14 | 5,7 | 2500 | 19 | 24 | 9,4 | 6,3 | 3300 | 33 | 12 | 8,3 |
Размеры АхВ*, мм;Fо,м²;LA < 20дБ (А),∆Рп < 1 Па;;;LA≤20 дБ(А);;;;LA=25 дБ(А);;;;LA=35 дБ(А);;;;;LA=45 дБ(А);;;
;;Lо, м³/ч;Дальнобойность, м при Vx, м/с;;Lо,м³/ч;∆Pпол.,Па;Дальнобойность, м при Vx, м/с;;Lо,м³/ч;∆Pпол.,Па;Дальнобойность, м при Vx, м/с;;Lо,м³/ч;∆Pпол.,Па;Дальнобойность, м при Vx, м/с;;;Lо,м³/ч;∆Pпол.,Па;Дальнобойность, м при Vx, м/с;
;;;0,2;0,5;;;0,2;0,5;;;0,2;0,5;;;0,2;0,5;0,75;;;0,5;0,75
200х100;0,014;30;1,3;0,5;80;7;3,3;1,3;125;17;5,2;2,1;200;46;8,4;3,4;2,2;250;69;4,1;2,8
300х100;0,022;50;1,7;0,7;125;7;4,2;1,7;200;19;6,7;2,7;280;37;9,4;3,8;2,5;400;75;5,4;3,6
400х100;0,03;65;1,9;0,7;150;6;4,3;1,7;240;15;6,9;2,8;350;31;10;4;2,7;550;75;6,3;4,2
500х100;0,039;80;2;0,8;180;5;4,6;1,8;280;12;7,1;2,8;450;33;12;4,7;3,1;650;66;6,6;4,4
600х100;0,047;100;2,3;0,9;210;5;4,9;1,9;320;11;7,4;2,9;480;25;11;4,5;3;750;61;7;4,7
150х150;0,017;35;1,3;0,5;100;8;3,8;1,5;160;20;6,1;2,4;210;37;8,2;3,3;2,2;320;84;5;3,3
300х150;0,036;75;2;0,8;180;6;4,7;1,9;280;13;7,2;2,9;420;31;11;4,4;2,9;600;63;6,3;4,2
400х150;0,049;100;2,2;0,9;200;4;4,5;1,8;400;15;8,8;3,5;500;24;11;4,5;3;780;58;7;4,7
500х150;0,063;130;2,6;1;300;5;6;2,4;480;13;9,4;3,8;700;29;14;5,6;3,7;920;50;7,4;4,9
600х150;0,076;150;2,7;1,1;340;5;6,2;2,5;520;11;9,4;3,8;850;29;15;6,1;4,1;1050;46;7,7;5,1
700х150;0,089;170;2,9;1,1;370;4;6,2;2,5;560;10;10;3,9;890;24;15;6;4;1250;46;8,3;5,6
800х150;0,102;200;3,1;1,3;410;4;6,4;2,6;620;9;10;3,9;960;20;15;6;4;1450;48;9,2;6,1
200х200;0,032;70;1,9;0,8;160;6;4,4;1,8;250;13;6,8;2,7;360;29;10;4;2,7;510;58;5,7;3,8
300х200;0,05;100;2,2;0,9;225;5;5;2;350;11;7,7;3,1;550;27;12;4,8;3,2;780;55;7;4,6
400х200;0,069;130;2,5;1;300;4;5,7;2,3;480;11;8,9;3,6;700;24;13;5,3;3,5;1050;55;8,1;5,4
500х200;0,087;160;2,7;1,1;340;4;5,8;2,3;520;9;9;3,6;900;25;15;6,1;4,1;1350;55;9,1;6,1
600х200;0,105;200;3,1;1,2;400;3;6 2;2,5;600;8;9,3;3,7;980;20;15;6;4;1550;50;9,5;6,4
700х200;0,123;230;3,3;1,3;480;4;6,9;2,7;720;8;10;4;1200;22;17;6,8;4,5;1650;41;9,3;6,2
800х200;0,141;270;3,6;1,4;560;4;7,5;3;850;9;11;4,6;1400;24;19;7,6;5;1850;41;10;6,7
1000х200;0,177;340;4;1,6;650;3;7,7;3,1;950;7;11;4,5;1700;22;20;8,2;5,4;2200;37;11;7,1
300х300;0,079;150;2,7;1,1;325;4;5,8;2,3;500;10;9,1;3,6;800;24;14;5,6;3,8;1300;63;9,3;6,2
400х300;0,107;200;3,1;1,2;400;3;6,1;2,5;600;8;9,4;3,8;1100;25;17;6,8;4,5;1600;53;9,9;6,6
500х300;0,139;250;3,4;1,4;500;3;6,8;2,7;750;8;11;4,2;1250;20;17;6,9;4,6;1800;41;9,8;6,5
600х300;0,163;300;3,7;1,5;560;3;6,9;2,8;820;6;10;4,1;1400;17;17;7;4,6;2150;41;11;7,2
700х300;0,191;350;4;1,6;665;3;7,6;3;980;6;11;4,4;1700;19;20;7,9;5,2;2500;39;11;7,5
800х300;0,219;400;4,3;1,7;800;3;8,6;3,4;1200;7;13;5;1800;16;19;7,7;5,2;2700;35;11;7,6
1000х300;0,275;500;4,8;1,9;1000;3;9,5;3,8;1500;7;14;5,7;2500;19;24;9,4;6,3;3300;33;12;8,3